Características
A4 1.8 20V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A4 |
| SubModelo: | 1.8 20V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
Camry 3.0 V6 24V 4P XLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Camry |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P XLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 231898 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Cayenne 4.0 32V V8 4P S AWD TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | Cayenne |
| SubModelo: | 4.0 32V V8 4P S AWD TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 174.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL SE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL SE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 124756 |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51052 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLS CABINE SIMPLES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLS CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 415 CDI VAN TETO ALTO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 415 CDI VAN TETO ALTO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73869 |
Valor:
R$ 330.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 78.000,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 2.0 4P
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo |
| SubModelo: | 2.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166844 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 158148 |
Valor:
R$ 65.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81401 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 170 TSI
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 132607 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo